马尔康市马尔康镇英波洛村乡村振兴建设项目评标结果公示
项目及标段名称 | 马尔康市马尔康镇英波洛村乡村振兴建设项目马尔康市马尔康镇英波洛村乡村振兴建设项目 | ||||||
项目业主 | ************ | 项目业主联系电话 | *********** | ||||
招标人 | ************ | 招标人联系电话 | *********** | ||||
招标代理机构 | ************ | 招标代理机构联系电话 | *********** | ||||
开标地点 | 标室**(成都) | 开标时间 | ****-**-** **:**:** | ||||
公示期 | ****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:** | 投标最高限价(元) | *******.****** | ||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||
第*名 | *川*鼎建筑工程集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | *川咏旭建工有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | ******** | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | ********** | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | ********** | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | ************ | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | ************ | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | *川宸铭城市建设有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | *川希腾建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | ********** | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 浙江华舟建设有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | *川省*圣建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 长沙金诚建筑有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 福建省华荣建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 中地寅岗建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 垣宝建设工程集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 重庆金渝建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | *川林江建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | *川川正建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 青海欣路建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 浙江园冶生态建设有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 中益诚达建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | *川中伦建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | *川皓杰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 湖北恒大建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 阿坝州钰添建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | *川锦明建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 重庆市基础工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 丰润建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | *川丰森建设有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | *川弘宁建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | *川盛高建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | *川顶圣置城工程技术有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | *川蓉达建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | *川永晖建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 中特华建建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||
第*名 | 建航建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | 建航建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||||
第*名 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||||
第*名 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||||
第*名 | 南京同力建设集团股份有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||||
第*名 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||||
第*名 | 浙江沧海建设有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||||
第*名 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||||
第*名 | 西藏正新建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 | |||||
第*名 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||
项目负责人 | *** | 建造师注册证 | 川************ | 市政工程 | 中级 | ||||
项目技术负责人 | *** | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 | ||||
*** | *虎兴 | 上岗证 | ************** | / | / | ||||
安全员 | 谭周波 | 上岗证 | ************** | / | / | ||||
质量员 | 付国霞 | 上岗证 | ******************* | / | / | ||||
材料员 | 陈秋霞 | 上岗证 | ******************* | / | / | ||||
资料员 | 李柳君 | 上岗证 | ************** | / | / | ||||
造价工程师 | 梁权 | 注册证 | 建[造]*********** | / | / | ||||
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||
项目负责人 | *** | *级建造师注册证书 | 川************ | 市政工程 | 中级 | ||||
项目技术负责人 | ** | 职称证 | 工-******* | 市政工程 | 中级 | ||||
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||
项目负责人 | *** | *级建造师注册证书 | 宁**************** | 土木工程 | 中级 | ||||
项目技术负责人 | *** | 职称证 | *********** | 市政工程 | 中级 | ||||
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||
项目负责人 | *** | 建造师注册证 | 赣**************** | 水能动力工程 | 高级 | ||||
项目技术负责人 | ** | 职称证 | **.******* | 市政 | 高级 | ||||
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||
项目负责人 | *** | 建造师证 | 川************ | 园林绿化 | 中级 | ||||
项目技术负责人 | 孟维真 | 职称证 | ******* | 市政工程 | 中级 | ||||
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||
项目负责人 | 陈贵生 | 注册建造师证 | 闽**************** | 市政工程施工 | 中级 | ||||
项目技术负责人 | 蔡伟毅 | 职称证 | 闽国人****-****** | 市政工程施工 | 中级 | ||||
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||
项目负责人 | 吴月飞 | 建造师注册证 | 浙************ | 建筑施工 | 中级 | ||||
项目技术负责人 | 杨杭涛 | 职称证 | ************* | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 严伟 | 建造师注册证 | 川************ | 市政 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨建 | 职称证 | 工-***** | 市政 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周庆梅 | *级建造师注册证 | 川************ | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 陈瑶 | 职称证 | 工******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 洪志达 | *级建造师注册证书 | 赣**************** | 给排水 | 中级 |
项目技术负责人 | 熊小伟 | 职称证 | ************** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘程健 | 建造师注册证 | 浙************ | 市政道路(桥梁) | 中级 |
项目技术负责人 | 姚中良 | 职称证 | ******* | 市政道路 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王生蓉 | *级注册建造师 | 川************ | 建筑工程、市政公用工程、水利水电工程 | *级 |
项目技术负责人 | 温俊 | 职称证 | *********** | 市政道路与桥梁 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘倩 | 职称证 | ****************** | 市政公用工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 刘佳 | 建造师证 | 湘************ | / | / |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陶文权 | *级建造师注册证 | 渝 **************** | 建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 方健宇 | 职称证 | ************ | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴峰 | 建造师证 | 闽**************** | 土建 | 中级 |
项目技术负责人 | 庄秀梅 | 职称证 | 闽****-***** | 市政路桥施工 | 高级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周波 | 建造师注册证 | 蒙************ | 机械工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 齐伟 | 职称证 | *********** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孙国庆 | 注册建造师证 | 苏************ | 市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 吴越 | 职称证 | ****************** | 城市建设(道路桥梁) | 中级 |
安全生产管理人员 | 王远亮 | 安全生产考核证 | 苏建安**(****)******* | / | / |
*** | 朱海艳 | 上岗证 | ************** | 市政工程 | / |
质量员 | 刘春莹 | 上岗证 | ************** | 市政工程 | / |
材料员 | 杨东海 | 上岗证 | ************** | / | / |
资料员 | *露霜 | 上岗证 | ************** | / | / |
造价工程师 | 秦岩 | 注册造价工程师证 | 建[造]*********** | 土建 | / |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吕海龙 | 注册建造师证 | 渝**************** | 水利 | 工程师 |
项目技术负责人 | 何贤权 | 职称证 | ************ | 市政 | 工程师 |
*** | 刘雄 | 上岗证 | ************** | / | / |
安全员 | 廖进 | 上岗证 | 渝************* | / | / |
质量员 | 冯丽 | 上岗证 | ************** | / | / |
材料员 | 吕*明 | 上岗证 | ************** | / | / |
造价工程师 | 周国兵 | 注册造价师证 | 建[造]*********** | / | / |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王立鹏 | 建造师证 | 川************ | 道路与桥梁 | 中级 |
项目技术负责人 | 周勇超 | 职称证 | 工******* | 市政 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐德贵 | 建造师证 | 川************ | 公路工程、市政公用工程、建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 周彪 | 职称证 | 工-***** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王志金 | 建造师注册证 | 青**************** | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 柳发军 | 职称证 | ************ | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 戚琪佳 | 注册建造师证 | 浙************ | 预决算 | 中级 |
项目技术负责人 | 项波 | 职称证 | ************* | 市政与给排水工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张会彬 | 建造师注册证 | 冀 **************** | 城市市政 | 中级 |
项目技术负责人 | 何兴 | / | / | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄天华 | *级建造师证 | 川************ | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 周小龙 | 职称证书 | *********** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 候友君 | *级建造师注册证 | 川************ | 市政工程 | 初级 |
项目技术负责人 | 覃立伟 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谭君 | *级建造师注册证 | 渝**************** | 水利电力 | 中级 |
项目技术负责人 | 贺洪秀 | 职称证 | ************ | 市政 | 中级 |
*** | 龚泽锦 | 上岗证 | ************** | / | / |
安全员 | 熊维龙 | 上岗证 | 渝************* | / | / |
材料员 | 陈秋菊 | 上岗证 | ************** | / | / |
质量员 | 李刚 | 上岗证 | ************** | / | / |
造价员 | 游勇 | 资格证 | *********** | / | / |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 范稳 | 建造师证 | 鄂**************** | 市政 | 中级 |
项目技术负责人 | 潘雷 | 职称证 | *********** | 市政工程 | 高级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 崔志伟 | 建造师证 | 川************ | 市政 | *级 |
项目技术负责人 | 吴贵亥 | 工程师证 | *********** | 市政 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 宁小丽 | 建造师注册证书 | 川 ************ | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨爱华 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭其明 | 建造师注册证 | 渝***************** | 道路桥梁 | 中级 |
项目技术负责人 | 余波 | 职称证 | ************ | 市政工程 | 高级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖忠校 | 建造师证 | 闽**************** | / | / |
项目技术负责人 | 罗忠发 | 职称证 | 闽特****--****** | 市政 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王秋荣 | 建造师注册证 | 赣************ | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 曾文滔 | 职称证 | ****************** | 市政公用工程 | 工程师 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜勇 | 建造师证 | 川************ | 市政工程 | 中级 |
项目负责人 | 杜勇 | 建造师证 | 川************ | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 高丽 | 职称证书 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王小红 | *级建造师注册证 | 川************ | 市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 张亮 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 工程师 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李尊齐 | 建造师证 | 川************ | 道路与桥梁 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨雅康 | 职称证 | 川建厅中***** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋冬怡 | *级建造师注册证书 | 川 ************ | 建筑工程 | 初级 |
项目技术负责人 | 王玉萧 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 毕唐阳 | 建造师注册证 | 川************ | 市政 | 中级 |
项目技术负责人 | 石鹏 | 职称证 | *********** | 市政 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苏兰 | 建造师注册证书 | 川************ | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 尹勇 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 全然 | *级注册建造师证 | 川************ | 机电 | 中级 |
项目技术负责人 | 卢矛宇 | 职称证 | ******* | 市政工程 | 高级 |
安全员 | 杨安邦 | 上岗证 | ************** | / | / |
*** | 赵银成 | 上岗证 | ************** | / | / |
质量员 | 傅强 | 上岗证 | ************** | / | / |
材料员 | 陈朝会 | 上岗证 | ************** | / | / |
资料员 | 吴丹 | 上岗证 | ************** | / | / |
造价工程师 | 杜小东 | 注册证 | 建[造]*********** | / | / |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 颜廷鸿 | *级建造师注册证书 | 苏************ | 建筑施工(施工管理) | 中级 |
项目技术负责人 | 阚俊芳 | 职称证 | *********** | 城市建设(城市道路与交通) | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王杰龙 | 建造师证 | 闽**************** | 市政工程施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 郑小花 | 职称证 | 闽特****-****** | 市政 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
项目负责人 | 李昌卫 | *级建造师 | 浙************ | 市政公用工程 | 中级 | |||||
项目技术负责人 | 黄锡平 | 工程师 | ********** | 市政 | 中级 | |||||
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
项目负责人 | ** | 建造师注册证书 | 苏************ | 工程施工-市政路桥施工 | 中级 | |||||
项目技术负责人 | 林原 | 职称证 | ***************** | 道路桥梁 | 中级 | |||||
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
项目负责人 | 刘志 | 建造师注册证 | 浙************ | 市政道路(桥梁) | 中级 | |||||
项目技术负责人 | 张泽刚 | 职称证 | *************** | 给排水 | 中级 | |||||
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
项目负责人 | 吴逸君 | *级注册建造师证书 | 浙************ | 市政公用工程 | *级 | |||||
项目技术负责人 | 费莲娜 | 职称证 | ****************** | 市政 | 中级 | |||||
*** | 郑勇 | 岗位证 | ******************* | 市政工程 | / | |||||
质量员 | 彭盟超 | 岗位证 | ******************* | 市政工程 | / | |||||
材料员 | 朱丹娜 | 岗位证 | ******************* | / | / | |||||
安全员 | 李涛 | 岗位证 | 浙建安C(****)******* | / | / | |||||
资料员 | 姚才阳 | 岗位证 | ******************* | / | / | |||||
造价工程师 | 葛永友 | 执业证 | 建[造]************** | 土木建筑 | / | |||||
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
项目负责人 | 张超 | 建造师证书 | 苏************ | 城市建设 | 中级 | |||||
项目技术负责人 | 魏敏 | 职称证 | ****************** | 城市建设(道路桥梁) | 中级 | |||||
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
项目负责人 | 陶亭亭 | *级建造师证 | 藏************ | 公路工程 | 中级 | |||||
项目技术负责人 | 张宇 | 职称证 | 川建厅中***** | 市政 | 中级 | |||||
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
第*中标候选人类似业绩(*川*鼎建筑工程集团有限公司) | ||||||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | ||||
重庆 裕鑫 城市 建设 投资 有限 公司 | 石柱县枫林镇等 7个乡镇污水管 网项目 | ****年** 月**月 | ****年** 月**月 | 新建和改建总管长度***.7公里,其中****管**.2公 里,*****管0.4公里,*****管0.5公里,***** 埋地焊接钢管4.8公里,*****架空焊接钢管1.0公 里,********-U入户管**.8公里。新建检查井 ****座,更换化粪池1座,新建人工湿地**座,新 建污水处理*体化设备**座,新建*体化提升泵站1 座(最终以发包人确定的实际完成的建设内容和工程 量为准) | ********.** | 蔡乾渝 | ||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川*鼎建筑工程集团有限公司) | ||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川*鼎建筑工程集团有限公司) | ||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(*川咏旭建工有限公司) | ||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
茂县 文化 体育 和旅 游局 | 茂县*鼎山文镇 沟大峡谷景区旅 游基础设施建设 项目 | ****-**-** | ****-**-** | 市政公用工程:新建游客中心***平方米,服务站 ***平方米,道路4公里,栈道2公里,步游道4公 里,防护网1公里,以及标识标牌、厕所、排水、垃 圾处理设施等。工程量清单所示全部工作内容。 | ********.** | 冯伟 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川咏旭建工有限公司) | ||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川咏旭建工有限公司) | ||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(********) | ||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
宁夏 宁东 资源 循环 利用 科技 发展 有限 公司 | 宁东基地化工新 材料园区配套渣 场*期工程*标 段 | ****.7.** | ****.8.** | / | *********.** 元 | 杨兰 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(********) | ||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(********) | ||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(**********) | ||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
景德 镇市 建设 局污 水管 网设 施建 设项 | ***、湖田 桥、下窑片区雨 污分流改造工程 设计施工总承包 | ****.5.1 | ****.5.1 | 项目规划红线范围内涉及的所有工程及预备工程的施 工、竣工试验、验收及保修期内的保修,最终向建设 单位"交钥匙"。 | ********.**元 | 邹爱林 |
设项 目经 理部 | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(**********) | ||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(**********) | ||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(**********) | ||||||
项目 业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
咸阳 市旧 城改 造投 资建 设有 限公 司 | 南山公园片区市 政道路*期建设 工程项目 | ****年3月 **日 | ****年5月 5日 | 承包范围:新建市政道路(新建道路长约 **** 米、宽 ** 米;施工范围包含路基、给排水管网、路面、绿 化、照明及其他配套设施项目)及附属工程(包括市民 广场及休憩场地、生态停车场、步游道等),等工程 量清单及图纸所示全部内容的施工。 | ******** 元 | 郑海云 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(**********) | ||||||
