滨州经济技术开发区*碳智电产业园项目***总承包中标公示
项目名称 | 滨州经济技术开发区*碳智电产业园项目 | 项目编号 | ****-****-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目位于长江3路以北、渤海**路以东,本项目为第*阶段,总规划用地面积*****.**平方米,总建筑面积约*****.**平方米,由*栋单体组成,其中钢结构局部钢筋混凝土结构*层单体面积约****.**平方米,建筑高度约**.**米;两栋单层钢结构汽车销售展区面积分别为约****.**平方米及约****.**平方米,建筑高度约**.**米;配套消防水池及泵房(地下)约***.**平方米;约***平方米裸眼**显示屏。 主要建设新能源汽车销售区、新能源汽车维修保养区、*部件供应区、综合服务区、新能源汽车文化体验区等,配套建设分布式光伏、储能电站、充电桩、汽车元素的市政配套、供水、供电、园区试驾道路及智能化配套等设施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 长江3路以北、渤海**路以东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | *********** | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | **、蔺工 | 联系电话 | ***********、****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国***冶集团有限公司(联合体成员:************) | 4票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁**局集团有限公司(联合体成员:云南人防建筑设计院有限公司) | 1票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 中国***冶集团有限公司(联合体成员:************) | 项目负责人 | 施工负责人:*** 设计负责人:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ********元 | 工期 | **日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | ****年**月**日上午**:**时至****年**月**日下午**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ****年**月**日**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 直播厅机位4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | ****年**月**日**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 滨州市公共资源交易中心电子评标室4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州经济技术开发区住房城乡建设和水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
附件:
详细评审汇总******.***
技术标********.***
联系客服
APP
公众号
返回顶部