珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | ******************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 珠海港高栏港区南水作业区南港池年度维护性疏浚工程(****-****年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 珠海经济技术开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | **************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | *** | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | ①高栏国码支航道设计底宽220米,设计底标高为-15.8米(标准面当地理论最低潮面,下同);回旋水域直径为692米,设计底标高为-15.8米;集二期1#-6#泊位前沿停泊水域宽92米,设计底标高为-15.8米,停泊水域与支航道连接水域底标高为-15.8米;集一期5万吨集装箱码头前沿停泊水域宽81米,设计底标高为-14.6米;2万吨级多用途码头回旋水域直径为350米,设计底标高为-10.5米;码头前停泊水域宽为50米,设计底标高为-11.4米; ②高栏港务一期码头回旋水域直径为366米,设计底标高为-10.5米,码头前沿停泊水域宽为65米,设计底标高为-11.0;二期码头回旋水域直径为460米,设计底标高为-12.0米,码头前沿停泊水域宽56米,底标高为-11.5米。(注:2万吨级多用途码头回旋水域和高栏港务二期码头回旋水域大部分存在重叠,重叠部分设计底标高为-12.0米)。 本次招标内容为:南港池年度维护性疏浚,疏浚工程暂定工程170万立方米。具体内容以实际结算确认工程量为准。 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 普通招标 | 项目类别 | 水运﹙含港口﹚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 未使用财政性资金 | 资金到位情况 | 国有投资:***% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | **************** | ******联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******联系地址 | 珠海市香洲区梅华东路与兴业路交叉口洲山大厦9楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | *********************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 珠海港高栏港区南水作业区南港池年度维护性疏浚工程(****-****年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 集体议事法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | ********元 | 最高投标限价 | ********元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:港口与航道工程施工总承包*级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | 1、投标人具有建设行政主管部门颁发的[港口与航道工程]总承包[ 叁 ]级或以上资质(内地投标人)。 2、省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 3、具有有效的安全生产许可证(内地投标人适用)。 4、具有独立的法人资格。 5、具有独立的资质(内地投标人适用)。 6、拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[港口与航道工程]]专业[ 一 ]级注册建造师资格及有效的安全生产“三类人员”B类证书。 7、不接受联合体投标人。 8、其它事项:[1、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人,不得投标;若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标,否则按否决其投标处理;注:单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人;控股是指:股份占股份有限公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股;管理关系是指不具备有出资关系、持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。 2、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)的规定,一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,电子证书使用时限为180天。 3、投标人拟派项目负责人的社保参保单位须为投标人或投标人分支机构,若无法提供项目负责人招标公告发出之日前一月的社保证明材料或社保缴纳单位与聘用单位(注册单位)不一致或依法不缴纳社保,可按照珠海市住房和城乡建设局印发的《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》提供其他证明材料。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 港口与航道工程-*级-注册建造师 并且 安全考核证(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | ***元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区梅华东路与兴业路交叉口洲山大厦9楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 网址:*****://***.******.***.**/#/******/***** 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区迎宾北路****号珠海市民服务中心1号楼第4层 联系电话: ****-******* 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心**栋2楼 联系电话:****-******* |
联系客服
APP
公众号
返回顶部